Druckbelastung in kg Gewinde Form ø x Höhe Menge
29,56 M 6 D 25 x 15 per Stück
44,85 M 8 D 30 x 20 "
71,36 M 8 D 40 x 30 "
86,65 M 8 E 40 x 30 "
152,91 M 10 D 50 x 20 "
152,91 M 10 E 50 x 20 "
152,91 M 10 mit Bodenplatte 50 x 33 "
438,33 M 12 D 75 x 25 "
438,33 * M 12 E 75 x 25 "
         
* = keine Lagerware
         
Zugbelastung ca. 30 % der Druckbelastung ohne Gewähr
Form D = Gewindestift
Form E = Innengewinde
Druckbelastung in kg Gewinde Form ø x Höhe Menge
13,25 M 4 A 15 x 8 per Stück
4,07 M 4 A 15 x 20 "
9,17 M 4 C 15 x 15 "
20,39 M 6 AB 20 x 15 "
17,33 M 6 AC 20 x 20 "
16,31 M 6 ABC 20 x 25 "
29,56 M 6 ABC 25 x 20 "
ca. 15,00 M 6 A weich 25 x 20 "
25,48 M 6 ABC 25 x 30 "
44,85 M 8 ABC 30 x 20 "
40,77 M 8 C 30 x 25 "
37,72 M 8 ABC 30 x 30 "
71,36 M 8 ABC 40 x 30 "
135,52 M 10 ABC 50 x 30 "
101,94 M 10 ABC 50 x 45 "
326,20 M 12 C 75 x 50 "
662,59 M 16 C 100 x 55 "
         
Zugbelastung ca. 30 % der Druckbelastung ohne Gewähr
         
Form A = beids. Außengewinde
Form B = Innen- u. Außengewinde
Form C = beids. Innengewinde