Schmalkeilriemen - flankenoffen, formgezahnt | |
Profil XPA | |
Richtlänge (mm) |
Richtlänge (mm) |
707 | 1557 |
732 | 1582 |
757 | 1600 |
782 | 1607 |
800 | 1632 |
807 | 1700 |
832 | 1750 |
850 | 1757 |
857 | 1800 |
882 | 1882 |
900 | 1900 |
907 | 2000 |
932 | 2120 |
950 | 2240 |
957 | 2360 |
982 | 2500 |
1000 | 2650 |
1007 | 2800 |
1030 | 3000 |
1060 | 3150 |
1082 | 3350 |
1107 | 3550 |
1120 | |
1132 | |
1157 | |
1180 | |
1207 | |
1232 | |
1250 | |
1257 | |
1272 | |
1282 | |
1307 | |
1320 | |
1332 | |
1357 | |
1382 | |
1400 | |
1432 | |
1450 | |
1457 | |
1482 | |
1500 | |
1507 | |
1532 | |