Schmalkeilriemen DIN 7753/1 / ISO 4184
             
Profil SPA  
Richtlänge (mm)   Richtlänge (mm)   Richtlänge (mm)    
             
             
732   1582   2307    
757   1600   2332    
782   1607   2360    
800   1632   2382    
807   1657   2432    
             
832   1682   2482    
850   1700   2500    
857   1707   2532    
882   1732   2582    
900   1757   2607    
             
907   1782   2632    
932   1800   2650    
950   1807   2682    
957   1832   2732    
982   1857   2782    
             
1000   1882   2800    
1007   1900   2832    
1032   1907   2847    
1060   1932   2882    
1082   1957   2932    
             
1107   1982   2982    
1120   2000   3000    
1132   2032   3032    
1157   2057   3082    
1180   2082   3150    
             
1207   2120   3182    
1232   2132   3282    
1250   2182   3350    
1257   2207   3382    
1272   2232   3550    
             
1282   2240   3750    
1307   2282   4000    
1320   2300   4250    
1332       4500    
1357            
             
1382            
1400            
1407            
1432            
1457            
             
1482            
1500            
1507            
1532            
1557