| Bild | Wirk ø | Rillen | Bohr.-max | Buchse-Nr | Preis Buchse (netto) | Preis Scheibe (netto) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | 1 | 42 | 1610 | ||
| 2 | 42 | 1610 | ||||
| 3 | 42 | 1610 | ||||
| 112 | 1 | 42 | 1610 | |||
| 2 | 42 | 1610 | ||||
| 3 | 42 | 1610 | ||||
| 118 | 1 | 42 | 1610 | |||
| 2 | 42 | 1610 | ||||
| 3 | 42 | 1610 | ||||
| 125 | 1 | 42 | 1610 | |||
| 2 | 50 | 2012 | ||||
| 3 | 50 | 2012 | ||||
| 4 | 50 | 2012 | ||||
| 132 | 1 | 42 | 1610 | |||
| 2 | 50 | 2012 | ||||
| 3 | 50 | 2012 | ||||
| 4 | 50 | 2012 | ||||
| 140 | 1 | 42 | 1610 | |||
| 2 | 50 | 2012 | ||||
| 3 | 50 | 2012 | ||||
| 4 | 60 | 2517 | ||||
| 150 | 1 | 42 | 1610 | |||
| 2 | 50 | 2012 | ||||
| 3 | 60 | 2517 | ||||
| 4 | 60 | 2517 | ||||
| 160 | 1 | 42 | 1610 | |||
| 2 | 50 | 2012 | ||||
| 3 | 60 | 2517 | ||||
| 4 | 60 | 2517 | ||||
| 170 | 1 | 42 | 1610 | |||
| 2 | 50 | 2012 | ||||
| 3 | 60 | 2517 | ||||
| 4 | 60 | 2517 | ||||
| 180 | 1 | 42 | 1610 | |||
| 2 | 60 | 2517 | ||||
| 3 | 60 | 2517 | ||||
| 4 | 60 | 2517 | ||||
| 190 | 1 | 50 | 2012 | |||
| 2 | 60 | 2517 | ||||
| 3 | 60 | 2517 | ||||
| 4 | 60 | 2517 | ||||
| 200 | 1 | 50 | 2012 | |||
| 2 | 60 | 2517 | ||||
| 3 | 60 | 2517 | ||||
| 4 | 75 | 3020 | ||||
| 212 | 1 | 50 | 2012 | |||
| 2 | 60 | 2517 | ||||
| 3 | 60 | 2517 | ||||
| 4 | 75 | 3020 | ||||
| 224 | 1 | 50 | 2012 | |||
| 2 | 60 | 2517 | ||||
| 3 | 60 | 2517 | ||||
| 4 | 75 | 3020 | ||||
| 236 | 1 | 50 | 2012 | |||
| 2 | 60 | 2517 | ||||
| 3 | 60 | 2517 | ||||
| 4 | 75 | 3020 | ||||
| 250 | 1 | 50 | 2012 | |||
| 2 | 60 | 2517 | ||||
| 3 | 75 | 3020 | ||||
| 4 | 75 | 3020 | ||||
| 280 | 1 | 50 | 2012 | |||
| 2 | 60 | 2517 | ||||
| 3 | 75 | 3020 | ||||
| 4 | 75 | 3020 | ||||
| 315 | 2 | 60 | 2517 | |||
| 3 | 75 | 3020 | ||||
| 4 | 90 | 3535 | ||||
| 355 | 2 | 75 | 3020 | |||
| 3 | 75 | 3020 | ||||
| 4 | 90 | 3535 | ||||
| 400 | 2 | 75 | 3020 | |||
| 3 | 90 | 3535 | ||||
| 4 | 90 | 3535 | ||||
| 450 | 2 | 75 | 3020 | |||
| 3 | 90 | 3535 | ||||
| 4 | 90 | 3535 | ||||
| 500 | 2 | 75 | 3020 | |||
| 3 | 90 | 3535 | ||||
| 4 | 90 | 3535 |
Alle Scheiben ab Lager / 5 und mehrrillige Scheiben auf Anfrage
